Jahresbeiträge
Abteilung
|
Kinderbis 14 Jahre |
Jugendliche15 - 18 Jahre | Erwachsene | Ehep. und Schüler ü/18 |
| € | € | € | € |
Fußball | 48,-- | 54,-- | 60,-- |
|
Handball | 48,-- | 54,-- | 60,-- |
|
Tischtennis | 48,-- | 54,-- | 60,-- |
|
Tennis | 50,-- | 60,-- | 110,-- | 70,-- |
Breitensport Purzelturnen | 36,-- 25,-- | 42,-- | 48,-- 48,-- |
|
Passive | 36,-- | 42,-- | 48,-- |
|
Das 4. und jedes weitere minderjährige Familienmitglied bleibt beitragsfrei.
Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen:
Bei einer Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen zahlt das Mitglied immer nur den höchsten Beitrag (Beispiel Mitglied in Fußball und Tennis = Jahresbeitrag 110,-).
